Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 41 | 1,19% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,06% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,15% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 9 | 0,26% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,20% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,15% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3021 | 87,64% |
JUMLAH | 3096 | 89,82% | |
BELUM MENGISI | 351 | 10,18% | |
TOTAL | 3447 | 100,00% |
Diperbarui pada : 21 November 2024