Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1212 | 36,02% | 591 | 17,56% | 621 | 18,45% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 470 | 13,97% | 226 | 6,72% | 244 | 7,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 947 | 28,14% | 477 | 14,18% | 470 | 13,97% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 412 | 12,24% | 218 | 6,48% | 194 | 5,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 264 | 7,85% | 141 | 4,19% | 123 | 3,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1,31% | 22 | 0,65% | 22 | 0,65% |
9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3365 | 100,00% | 1684 | 50,04% | 1681 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3365 | 100,00% | 1684 | 50,04% | 1681 | 49,96% |
Diperbarui pada : 10 Juli 2025