Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pandan Duri, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BERABAS , Kawil APIPUDDIN ADNAN 171 551 272 279
1 RT 001 , Ketua USMAN 39 144 77 67
2 RT 002 , Ketua H. MAKBUL 54 170 79 91
3 RT 003 , Ketua MASTUR 54 167 83 84
4 RT 004 , Ketua AMAQ SAHDAN 23 68 32 36
2 Dusun SELAMBEN , Kawil ZAKARIA 252 787 412 375
1 RT 001 44 143 76 67
2 RT 002 81 263 140 123
3 RT 003 63 189 95 94
4 RT 004 35 106 54 52
5 RT 005 29 85 46 39
3 Dusun KALANG ANYAR , Kawil HAERUMAN 281 839 399 440
1 RT 001 44 131 60 71
2 RT 002 86 228 106 122
3 RT 003 30 92 45 47
4 RT 004 57 181 89 92
5 RT 005 43 141 73 68
6 RT 006 12 41 14 27
4 Dusun GUNUNG ULANG , Kawil UNASRI 183 509 262 247
1 RT 001 , Ketua SUPARDI 60 161 87 74
2 RT 002 , Ketua MUNDRA 53 158 79 79
3 RT 003 , Ketua JAMA'AH 70 190 96 94
5 Dusun GEREPIK , Kawil ABD.IZZI YUSRONI 228 669 337 332
1 RT 001 47 143 73 70
2 RT 002 37 119 63 56
3 RT 003 59 166 83 83
4 RT 004 82 233 114 119
1115 3355 1682 1673

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Terara, Pandan Duri - Suwangi
Desa : Pandan Duri
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:32
    Kemarin:124
    Total Pengunjung:58.536
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.87
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

28 Agustus 2019 | 1.262 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.262 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.262 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI