Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BERABAS , Ketua APIPUDDIN ADNAN 168 537 267 270
1 RT 001 , Ketua USMAN 38 139 75 64
2 RT 002 , Ketua H. MAKBUL 52 166 78 88
3 RT 003 , Ketua MASTUR 54 166 83 83
4 RT 004 , Ketua AMAQ SAHDAN 23 64 30 34
2 Dusun SELAMBEN , Ketua ZAKARIA 252 789 412 377
1 RT 001 44 143 76 67
2 RT 002 82 267 141 126
3 RT 003 63 188 94 94
4 RT 004 34 105 53 52
5 RT 005 29 85 47 38
3 Dusun KALANG ANYAR , Ketua HAERUMAN 282 831 396 435
1 RT 001 44 129 59 70
2 RT 002 87 226 107 119
3 RT 003 30 92 45 47
4 RT 004 56 179 88 91
5 RT 005 44 140 72 68
6 RT 006 12 41 14 27
4 Dusun GUNUNG ULANG , Ketua UNASRI 179 504 260 244
1 RT 001 , Ketua SUPARDI 60 161 87 74
2 RT 002 , Ketua MUNDRA 52 156 78 78
3 RT 003 , Ketua JAMA'AH 67 187 95 92
5 Dusun GEREPIK , Ketua ABD.IZZI YUSRONI 226 665 335 330
1 RT 001 47 143 73 70
2 RT 002 37 119 63 56
3 RT 003 58 164 82 82
4 RT 004 81 231 113 118
1107 3326 1670 1656

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Terara, Pandan Duri - Suwangi
Desa : Pandan Duri
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:47
    Total Pengunjung:51.942
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.222.136
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

28 Agustus 2019 | 1.164 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.164 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.164 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI