Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 42 | 1,24% | 22 | 0,65% | 20 | 0,59% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 3,84% | 66 | 1,95% | 64 | 1,89% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 220 | 6,50% | 119 | 3,52% | 101 | 2,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 291 | 8,60% | 139 | 4,11% | 152 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 279 | 8,24% | 154 | 4,55% | 125 | 3,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 7,62% | 112 | 3,31% | 146 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 8,21% | 130 | 3,84% | 148 | 4,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 8,12% | 136 | 4,02% | 139 | 4,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 8,77% | 142 | 4,19% | 155 | 4,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 297 | 8,77% | 156 | 4,61% | 141 | 4,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 7,77% | 133 | 3,93% | 130 | 3,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 6,23% | 105 | 3,10% | 106 | 3,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 184 | 5,44% | 96 | 2,84% | 88 | 2,60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 3,60% | 65 | 1,92% | 57 | 1,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 93 | 2,75% | 48 | 1,42% | 45 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 1,65% | 27 | 0,80% | 29 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 2,63% | 44 | 1,30% | 45 | 1,33% |
JUMLAH | 3385 | 100,00% | 1694 | 50,04% | 1691 | 49,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3385 | 100,00% | 1694 | 50,04% | 1691 | 49,96% |
Diperbarui pada : 15 September 2025