Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 55 | 1,60% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 146 | 4,24% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 244 | 7,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 297 | 8,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 8,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 309 | 8,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 7,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 298 | 8,65% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 314 | 9,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 290 | 8,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 260 | 7,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 217 | 6,30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 4,61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 140 | 4,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 2,23% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 1,45% |
17 | Di atas 75 Tahun | 80 | 2,32% |
JUMLAH | 3466 | 100,55% | |
BELUM MENGISI | -19 | -0,55% | |
TOTAL | 3447 | 100,00% |
Diperbarui pada : 21 November 2024