Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 46 | 1,37% | 23 | 0,69% | 23 | 0,69% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 124 | 3,69% | 63 | 1,88% | 61 | 1,82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 6,61% | 122 | 3,63% | 100 | 2,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 292 | 8,70% | 142 | 4,23% | 150 | 4,47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 280 | 8,34% | 154 | 4,59% | 126 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 7,92% | 116 | 3,46% | 150 | 4,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 8,04% | 128 | 3,81% | 142 | 4,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 278 | 8,28% | 128 | 3,81% | 150 | 4,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 9,00% | 145 | 4,32% | 157 | 4,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 288 | 8,58% | 155 | 4,62% | 133 | 3,96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 271 | 8,07% | 136 | 4,05% | 135 | 4,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 6,14% | 109 | 3,25% | 97 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 5,00% | 85 | 2,53% | 83 | 2,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 135 | 4,02% | 75 | 2,23% | 60 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 78 | 2,32% | 41 | 1,22% | 37 | 1,10% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 1,58% | 25 | 0,74% | 28 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 2,29% | 37 | 1,10% | 40 | 1,19% |
JUMLAH | 3356 | 99,97% | 1684 | 50,16% | 1672 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3357 | 100,00% | 1684 | 50,16% | 1673 | 49,84% |
Diperbarui pada : 05 Juni 2025