Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 38 | 1,12% | 19 | 0,56% | 19 | 0,56% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 137 | 4,04% | 70 | 2,06% | 67 | 1,97% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 6,45% | 119 | 3,51% | 100 | 2,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 291 | 8,57% | 137 | 4,04% | 154 | 4,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 278 | 8,19% | 152 | 4,48% | 126 | 3,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 7,72% | 118 | 3,48% | 144 | 4,24% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 281 | 8,28% | 129 | 3,80% | 152 | 4,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 273 | 8,04% | 135 | 3,98% | 138 | 4,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 8,78% | 141 | 4,15% | 157 | 4,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 301 | 8,87% | 159 | 4,68% | 142 | 4,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 7,75% | 133 | 3,92% | 130 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 6,22% | 106 | 3,12% | 105 | 3,09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 183 | 5,39% | 94 | 2,77% | 89 | 2,62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 120 | 3,54% | 63 | 1,86% | 57 | 1,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 2,77% | 49 | 1,44% | 45 | 1,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 1,65% | 27 | 0,80% | 29 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 89 | 2,62% | 44 | 1,30% | 45 | 1,33% |
JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1695 | 49,94% | 1699 | 50,06% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3394 | 100,00% | 1695 | 49,94% | 1699 | 50,06% |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025