Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 58 | 1,69% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 143 | 4,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 247 | 7,19% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 294 | 8,56% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 8,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 305 | 8,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 7,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 290 | 8,44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 316 | 9,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 292 | 8,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 255 | 7,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 216 | 6,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 160 | 4,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 4,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 2,24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 50 | 1,46% |
17 | Di atas 75 Tahun | 80 | 2,33% |
JUMLAH | 3453 | 100,52% | |
BELUM MENGISI | -18 | -0,52% | |
TOTAL | 3435 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024