Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 50 | 1,50% | 22 | 0,66% | 28 | 0,84% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 121 | 3,64% | 63 | 1,89% | 58 | 1,74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 229 | 6,89% | 128 | 3,85% | 101 | 3,04% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 285 | 8,57% | 136 | 4,09% | 149 | 4,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 8,30% | 155 | 4,66% | 121 | 3,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 270 | 8,12% | 116 | 3,49% | 154 | 4,63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 7,49% | 119 | 3,58% | 130 | 3,91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 8,48% | 129 | 3,88% | 153 | 4,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 9,02% | 145 | 4,36% | 155 | 4,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 286 | 8,60% | 150 | 4,51% | 136 | 4,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 265 | 7,97% | 138 | 4,15% | 127 | 3,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 204 | 6,13% | 106 | 3,19% | 98 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 166 | 4,99% | 84 | 2,53% | 82 | 2,47% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 139 | 4,18% | 78 | 2,35% | 61 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 2,22% | 39 | 1,17% | 35 | 1,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 1,56% | 25 | 0,75% | 27 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 2,35% | 37 | 1,11% | 41 | 1,23% |
JUMLAH | 3326 | 100,00% | 1670 | 50,21% | 1656 | 49,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3326 | 100,00% | 1670 | 50,21% | 1656 | 49,79% |
Diperbarui pada : 05 Februari 2025