Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1165 33,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 469 13,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 321 9,34%
4 PENSIUNAN 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 894 26,03%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 0,55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 58 1,69%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,06%
27 TUKANG KAYU 2 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06%
30 TUKANG JAHIT 2 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 17 0,49%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,03%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 4 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,09%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 0,64%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 423 12,31%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3435 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3435 100,00%

Diperbarui pada : 08 Oktober 2024

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Terara, Pandan Duri - Suwangi
Desa : Pandan Duri
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:42
    Total Pengunjung:45.084
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.42.107
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

28 Agustus 2019 | 1.086 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.086 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.086 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI