| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1696 | 49,97% | 1696 | 49,97% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1698 | 50,03% | 0 | 0,00% | 1698 | 50,03% |
| JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1696 | 49,97% | 1698 | 50,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3394 | 100,00% | 1696 | 49,97% | 1698 | 50,03% | |
Diperbarui pada : 03 November 2025