Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | ISLAM | 3434 | 99,97% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,03% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3435 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3435 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024