Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1684 | 50,06% | 1684 | 50,06% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1680 | 49,94% | 0 | 0,00% | 1680 | 49,94% |
JUMLAH | 3364 | 100,00% | 1684 | 50,06% | 1680 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3364 | 100,00% | 1684 | 50,06% | 1680 | 49,94% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025