| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1695 | 49,94% | 1695 | 49,94% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1699 | 50,06% | 0 | 0,00% | 1699 | 50,06% |
| JUMLAH | 3394 | 100,00% | 1695 | 49,94% | 1699 | 50,06% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3394 | 100,00% | 1695 | 49,94% | 1699 | 50,06% | |
Diperbarui pada : 21 Oktober 2025