Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 1,05% | 18 | 0,54% | 17 | 0,51% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 5 | 0,15% | 0 | 0,00% | 5 | 0,15% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 9 | 0,27% | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 7 | 0,21% | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,15% | 5 | 0,15% | 0 | 0,00% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2908 | 86,88% | 1482 | 44,28% | 1426 | 42,61% |
JUMLAH | 2976 | 88,92% | 1517 | 45,32% | 1459 | 43,59% | |
BELUM MENGISI | 371 | 11,08% | 161 | 4,81% | 210 | 6,27% | |
TOTAL | 3347 | 100,00% | 1678 | 50,13% | 1669 | 49,87% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025