Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pandan Duri, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 46 1,37% 24 0,71% 22 0,65%
2 2 s/d 4 Tahun 125 3,72% 63 1,87% 62 1,84%
3 5 s/d 9 Tahun 223 6,63% 122 3,63% 101 3,00%
4 10 s/d 14 Tahun 290 8,62% 139 4,13% 151 4,49%
5 15 s/d 19 Tahun 278 8,26% 153 4,55% 125 3,72%
6 20 s/d 24 Tahun 258 7,67% 113 3,36% 145 4,31%
7 25 s/d 29 Tahun 276 8,20% 131 3,89% 145 4,31%
8 30 s/d 34 Tahun 273 8,12% 129 3,83% 144 4,28%
9 35 s/d 39 Tahun 288 8,56% 142 4,22% 146 4,34%
10 40 s/d 44 Tahun 294 8,74% 154 4,58% 140 4,16%
11 45 s/d 49 Tahun 267 7,94% 137 4,07% 130 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 208 6,18% 101 3,00% 107 3,18%
13 55 s/d 59 Tahun 181 5,38% 93 2,76% 88 2,62%
14 60 s/d 64 Tahun 119 3,54% 64 1,90% 55 1,63%
15 65 s/d 69 Tahun 94 2,79% 48 1,43% 46 1,37%
16 70 s/d 74 Tahun 56 1,66% 27 0,80% 29 0,86%
17 75 Tahun ke Atas 87 2,59% 44 1,31% 43 1,28%
JUMLAH 3363 99,97% 1684 50,06% 1679 49,91%
BELUM MENGISI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
TOTAL 3364 100,00% 1684 50,06% 1680 49,94%

Diperbarui pada : 09 Juli 2025

 Peta Wilayah Desa

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Terara, Pandan Duri - Suwangi
Desa : Pandan Duri
Kecamatan : Terara
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83663
Telepon : 0
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:55
    Total Pengunjung:61.194
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.238
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

28 Agustus 2019 | 1.292 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.292 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI
28 Agustus 2019 | 1.292 Kali
PERATURAN DESA PANDAN DURI