Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 44 | 1,32% | 20 | 0,60% | 24 | 0,72% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 3,80% | 67 | 2,00% | 60 | 1,80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 219 | 6,55% | 120 | 3,59% | 99 | 2,96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 289 | 8,65% | 139 | 4,16% | 150 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 284 | 8,50% | 159 | 4,76% | 125 | 3,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 266 | 7,96% | 115 | 3,44% | 151 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 263 | 7,87% | 125 | 3,74% | 138 | 4,13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 279 | 8,35% | 126 | 3,77% | 153 | 4,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 299 | 8,95% | 145 | 4,34% | 154 | 4,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 290 | 8,68% | 154 | 4,61% | 136 | 4,07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 270 | 8,08% | 138 | 4,13% | 132 | 3,95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 201 | 6,01% | 106 | 3,17% | 95 | 2,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 169 | 5,06% | 85 | 2,54% | 84 | 2,51% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 135 | 4,04% | 75 | 2,24% | 60 | 1,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 2,30% | 40 | 1,20% | 37 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 1,56% | 25 | 0,75% | 27 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 78 | 2,33% | 37 | 1,11% | 41 | 1,23% |
JUMLAH | 3342 | 100,00% | 1676 | 50,15% | 1666 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3342 | 100,00% | 1676 | 50,15% | 1666 | 49,85% |
Diperbarui pada : 25 April 2025