Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 50 | 1,48% | 22 | 0,65% | 28 | 0,83% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 3,82% | 69 | 2,04% | 60 | 1,78% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 232 | 6,87% | 128 | 3,79% | 104 | 3,08% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 286 | 8,47% | 134 | 3,97% | 152 | 4,50% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 280 | 8,29% | 157 | 4,65% | 123 | 3,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 285 | 8,44% | 121 | 3,58% | 164 | 4,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 253 | 7,49% | 115 | 3,41% | 138 | 4,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 284 | 8,41% | 128 | 3,79% | 156 | 4,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 306 | 9,06% | 148 | 4,38% | 158 | 4,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 290 | 8,59% | 151 | 4,47% | 139 | 4,12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 263 | 7,79% | 137 | 4,06% | 126 | 3,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 6,10% | 106 | 3,14% | 100 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 168 | 4,97% | 85 | 2,52% | 83 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 140 | 4,15% | 78 | 2,31% | 62 | 1,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 2,16% | 39 | 1,15% | 34 | 1,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 1,57% | 26 | 0,77% | 27 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 2,34% | 38 | 1,13% | 41 | 1,21% |
JUMLAH | 3377 | 100,00% | 1682 | 49,81% | 1695 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3377 | 100,00% | 1682 | 49,81% | 1695 | 50,19% |
Diperbarui pada : 20 Januari 2025