Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1207 | 35,98% | 590 | 17,59% | 617 | 18,39% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 469 | 13,98% | 226 | 6,74% | 243 | 7,24% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 945 | 28,17% | 477 | 14,22% | 468 | 13,95% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 410 | 12,22% | 217 | 6,47% | 193 | 5,75% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 264 | 7,87% | 141 | 4,20% | 123 | 3,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1,31% | 22 | 0,66% | 22 | 0,66% |
9 | STRATA II | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3355 | 100,00% | 1682 | 50,13% | 1673 | 49,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3355 | 100,00% | 1682 | 50,13% | 1673 | 49,87% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025